AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลโบส ยูแอลเอ็ม | เสมอ | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | โลโบส ยูแอลเอ็ม | เสมอ | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | |
![]() | 33.00% | 39.38% | 27.63% | 67% | 60.62% | 72.37% |
![]() | 67.07% | 60.98% | 71.95% | 67.07% | 60.98% | 71.95% |
![]() | 33.50% | 30.31% | 36.19% | 67% | 60.62% | 72.37% |
![]() | 66.67% | 69.39% | 63.94% | 66.67% | 61.21% | 72.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.97 0.99 |
2.83 2.80 |
2.96 2.96 |
2.17 2.19 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.85 |
|
0.98 0.97 |
2.64 2.90 |
3.15 3.10 |
2.21 2.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
3.20 3.20 |
2.30 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.86 |
|
0.99 0.98 |
2.64 2.90 |
3.15 3.10 |
2.21 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
1.05 0.95 |
2.75 2.87 |
3.20 3.25 |
2.30 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.97 0.94 |
2.90 2.90 |
3.30 3.30 |
2.20 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
1.07 0.94 |
2.80 3.00 |
3.00 3.10 |
2.30 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
1.00 0.95 |
2.91 3.05 |
3.25 3.20 |
2.16 2.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
1.00 0.95 |
2.91 3.05 |
3.25 3.20 |
2.16 2.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.82 |
|
1.04 0.92 |
2.85 2.95 |
3.30 3.30 |
2.40 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.00 |
3.15 3.20 |
2.35 2.25 |
โลโบส ยูแอลเอ็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |